Dienstag, 23. Juni
| Das Reisch-Turnier | |
| Golfclub: | GC Kitzbühel |
| Turniername: | Das Reisch-Turnier |
| Wettspielart: | Stableford 18 Löcher |
| Handicap relevant: | ja |
| Zählt für die Gesamtwertung: | ja |
| Start: | je nach Teilnehmeranzahl, max. 90 |
| Klassen: | je nach Teilnehmeranzahl – max. 3 Gruppen |
| Preise: | bestes Brutto, 3 Nettopreise je Klasse |
| Sonderpreise: | Longest Drive Damen und Herren, Nearest to the Pin |
| Nenngeld: | Euro 190,– all inclusive (Nenngeld, Greenfee, Halfway-Verpflegung, Abendveranstaltung) |
| Preisverteilung: | Kulinarischer Abend im Sporthotel Reisch, 19 Uhr |
| Hotel- und Turnierbuchung: | ausgebucht, Warteliste |
| Golf & Wine Turnier | |
| Golfclub: | GC Eichenheim |
| Turniername: | Golf & Wine Turnier |
| Wettspielart: | 2er Scramble |
| Handicap relevant: | nein |
| Zählt für die Gesamtwertung: | nein |
| Start: | je nach Teilnehmeranzahl, max. 40 |
| Klassen: | 1 Klasse |
| Preise: | bestes Brutto, 3 Nettopreise je Klasse |
| Sonderpreise: | Nearest to the Pin, Longest Drive |
| Nenngeld: | Euro 190,– all inclusive (Nenngeld, Greenfee, Verpflegung) |
| Preisverteilung: | direkt im Anschluss ans Turnier |
| Hotel- und Turnierbuchung: | hier |


