Mittwoch, 24. Juni
| Rasmushof-Turnier | |
| Golfclub: | GLC Rasmushof |
| Turniername: | Rasmushof-Turnier |
| Wettspielart: | Stableford |
| Handicap relevant: | ja |
| Zählt für die Gesamtwertung: | ja |
| Start: | je nach Teilnehmeranzahl |
| Klassen: | je nach Teilnehmeranzahl – max. 3 Gruppen |
| Preise: | bestes Brutto, 3 Nettopreise je Klasse |
| Sonderpreise: | Nearest to the Pin |
| Nenngeld: | Euro 190,– all inclusive (Nenngeld, Greenfee, Halfway-Verpflegung, Abendveranstaltung) |
| Preisverteilung: | Tiroler Abend im Hotel Rasmushof, 19 Uhr |
| Hotel- und Turnierbuchung: | hier |
| Preis der Stadt Kitzbühel | |
| Golfclub: | GC Kitzbühel Schwarzsee |
| Turniername: | Preis der Stadt Kitzbühel |
| Wettspielart: | Stableford 18 Löcher |
| Handicap relevant: | ja |
| Zählt für die Gesamtwertung: | ja |
| Start: | je nach Teilnehmeranzahl, max. 90 |
| Klassen: | je nach Teilnehmeranzahl – max. 3 Gruppen |
| Preise: | bestes Brutto, 3 Nettopreise je Klasse |
| Sonderpreise: | Longest Drive Damen und Herren, Nearest to the Pin |
| Nenngeld: | Euro 190,– all inclusive (Nenngeld, Greenfee, Halfway-Verpflegung, Abendveranstaltung) |
| Preisverteilung: | Tiroler Abend im Hotel Rasmushof, 19 Uhr |
| Hotel- und Turnierbuchung: | hier |


