Montag, 22. Juni
| Tennerhof-Turnier | |
| Golfclub: | GC Kitzbühel Schwarzsee |
| Turniername: | Tennerhof-Turnier |
| Wettspielart: | Stableford 18 Löcher |
| Handicap relevant: | ja |
| Zählt für die Gesamtwertung: | ja |
| Start: | je nach Teilnehmeranzahl (Teilnehmeranzahl begrenzt auf 90) |
| Klassen: | je nach Teilnehmeranzahl – max. 3 Gruppen |
| Preise: | bestes Brutto, 3 Nettopreise je Klasse |
| Sonderpreise: | Longest Drive Damen und Herren, Nearest to the Pin |
| Nenngeld: | Euro 190,– all inclusive (Nenngeld, Greenfee, Halfway-Verpflegung, Abendveranstaltung) |
| Preisverteilung: | Eröffnungsabend im Hotel Tennerhof 19 Uhr |
| Hotel- und Turnierbuchung: | ausgebucht, Warteliste |
| Barbecue Turnier | |
| Golfclub: | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf |
| Turniername: | Barbecue Turnier |
| Wettspielart: | Stableford 18 Löcher |
| Handicap relevant: | ja |
| Zählt für die Gesamtwertung: | ja |
| Start: | je nach Teilnehmeranzahl (Teilnehmeranzahl begrenzt auf 90) |
| Klassen: | je nach Teilnehmeranzahl – max. 3 Gruppen |
| Preise: | bestes Brutto, 3 Nettopreise je Klasse |
| Sonderpreise: | Longest Drive Damen und Herren, Nearest to the Pin |
| Nenngeld: | Euro 190,– all inclusive (Nenngeld, Greenfee, Halfway-Verpflegung, Verköstigung nach dem Turnier) |
| Preisverteilung: | im Anschluss an das Turnier |
| Hotel- und Turnierbuchung: | buchbar nur noch direkt über ihr Hotel |


